Tipo de error | Explicación | Code | Error | Mensaje |
NO ENCUENTRA | NO EXISTE EL API QUE BUSCA | 400 | BAD REQUEST | THE API YOU WANT TO CONSULT DOES NOT EXIST |
PARAMETROS | PUEDEN FALTAR PARÁMETROS DE URL O CUERPO | 400 | BAD REQUEST | SOME PARAMETERS ARE REQUIRED |
TOKEN | NO INGRESÓ TOKEN | 401 | UNAUTHORIZED | PLEASE ENTER THE WOLKVOX-TOKEN |
TOKEN | EXCEDIÓ EL LÍMITE DE TOKENS AL DÍA | 403 | FORBIDDEN | TOKEN LIMIT EXCEEDED |
TOKEN | ESTÁ CONSUMIENDO EL TOKEN MÁS DE 2 VECES AL TIEMPO | 403 | FORBIDDEN | EXCEEDS THE LIMIT OF SIMULTANEOUS REQUESTS PER TOKEN (2) |
TOKEN | TOKEN NO VÁLIDO | 403 | FORBIDDEN | PLEASE VALIDATE TOKEN |
TOKEN | TOKEN NO VÁLIDO | 403 | FORBIDDEN | INVALID TOKEN |
NO ENCUENTRA | ESTÁ BIEN EL API SÓLO QUE EN LAS FECHAS DE BÚSQUEDA NO HAY REGISTROS | 404 | NOT FOUND | VALIDATE DATES ENTERED |
NO ENCUENTRA | ESTÁ BIEN EL API SÓLO QUE EN LAS FECHAS DE BÚSQUEDA NO HAY REGISTROS | 404 | NOT FOUND | NO DATA FOUND |
NO ENCUENTRA | TIENE VARIOS AGENTES EN LA OPERACIÓN SIN DATOS | 404 | NOT FOUND | CANNOT CREATE A NEW AGENT, THERE ARE SOME AGENTS WITHOUT INFORMATION |
NO ENCUENTRA | NO PUEDE CREAR MÁS AGENTES, DEBE AUMENTAR LICENCIAS | 404 | NOT FOUND | AGENTS EXCEED ASSIGNED LICENSES |
NO ENCUENTRA | EL AGENTE NO EXISTE EN LA OPERACIÓN | 404 | NOT FOUND | THIS AGENT DOES NOT EXIST IN YOUR OPERATION, TRY AGAIN |
NO ENCUENTRA | EL CÓDIGO YA EXISTE EN LA OPERACIÓN | 404 | NOT FOUND | THIS CODE ALREADY EXISTS |
NO ENCUENTRA | ES POSIBLE QUE ESTÉ ENVIANDO EL PARÁMETRO MAL ESRITO | 404 | NOT FOUND | REVIEW THE ERROR MESSAGE TO CORRECT POSSIBLE PROBLEMS |
NO ENCUENTRA | EL ID NO ES DE UN CONECTOR MOBIL | 404 | NOT FOUND | ERROR NO FOUND MOBIL WHATSAPP |
NO ENCUENTRA | EL SKILL NO EXISTE EN LA OPERACIÓN | 404 | NOT FOUND | SKILL_ID X DOES NOT EXIST IN YOUR OPERATION. |
NO ENCUENTRA | LA CAMPAÑA NO EXISTE EN LA OPERACIÓN | 404 | NOT FOUND | CAMPAING_ID X DOES NOT EXIST IN YOUR OPERATION. |
NO ENCUENTRA | LA CAMPAÑA YA ESTABA INICIADA | 404 | NOT FOUND | THE CAMPAIGN HAS NOT BEEN STARTED, PLEASE VALIDATE THE DATA |
NO ENCUENTRA | LA CAMPAÑA YA ESTABA DETENIDA | 404 | NOT FOUND | THE CAMPAIGN HAS NOT BEEN STOPPED, PLEASE VALIDATE THE DATA |
NO ENCUENTRA | YA LOS CAMBIOS ESTABAN EFECTUADOS | 404 | NOT FOUND | THE CAMPAIGN HAS NOT BEEN UPDATED, PLEASE VALIDATE THE DATA |
NO ENCUENTRA | SÓLO APRA CMAPAÑAS TIPO PREDICTIVE | 404 | NOT FOUND | THIS ACTION IS ALLOWED ONLY IN PEDICTIVE CAMPAIGNS |
NO ENCUENTRA | NO SE CODIFICÓ EL REGISTRO | 404 | NOT FOUND | NO RECORD HAS BEEN CODED, PLEASE VALIDATE THE DATA |
LIMITE | ESTÁ INTENTANDO SUBIR MÁS REGISTROS DE LOS PERMITIDOS, DEBE SUBIR LICENCIAS | 404 | NOT FOUND | YOU ARE UPLOADING (X) RECORDS TO THE SYSTEM. ACCORDING TO QUANTITY ACTIVE LICENSES, YOU CAN UPLOAD X. TRY AGAIN. |
NO ENCUENTRA | NO SE AÑADIÓ ALGÚN REGISTRO | 404 | NOT FOUND | X RECORDS HAS BEEN ADDED, PLEASE VALIDATE THE DATA |
NO ENCUENTRA | YA LOS CAMBIOS ESTABAN EFECTUADOS | 404 | NOT FOUND | THE CAMPAIGN RECORDS HAVE NOT BEEN DELETED, PLEASE VALIDATE THE DATA |
METODO | DEBE CONSUMIRSE EN MÉTODO GET | 405 | METHOD NOT ALLOWED | ONLY THE USE OF THE GET METHOD IS ALLOWED IN THIS REQUEST |
METODO | DEBE CONSUMIRSE EN MÉTODO POST | 405 | METHOD NOT ALLOWED | ONLY THE USE OF THE POST METHOD IS ALLOWED IN THIS REQUEST |
METODO | DEBE CONSUMIRSE EN MÉTODO PUT | 405 | METHOD NOT ALLOWED | ONLY THE USE OF THE PUT METHOD IS ALLOWED IN THIS REQUEST |
METODO | DEBE CONSUMIRSE EN MÉTODO DELETE | 405 | METHOD NOT ALLOWED | ONLY THE USE OF THE DELETE METHOD IS ALLOWED IN THIS REQUEST |
LIMITE | TIENE MÁS DE 200 MB DE INFORMACIÓN, DEBE BAJAR EL RANGO DE FECHAS | 412 | PRECONDITION FAILED | YOUR QUERY EXCEEDS THE SIZE LIMIT (200 MB), PLEASE DECREASES THE RANGE OF DATES |
LIMITE | TIENE MÁS DE 60000 REGISTROS, DEBE BAJAR EL RANGO DE FECHAS | 412 | PRECONDITION FAILED | YOUR QUERY EXCEEDS THE RECORDS LIMIT (60000), PLEASE DECREASES THE RANGE OF DATES |
LIMITE | ESTÁ INTENTANDO SUBIR MÁS DE 10000 REGISTROS AL TIEMPO | 412 | PRECONDITION FAILED | YOUR QUERY EXCEEDS THE RECORDS LIMIT (10000), PLEASE DECREASES THE RECORDS NUMBERS |
FECHA | FECHA DE INICIO NO ESTÁ EN FORMATO ADECUADO | 416 | REQUESTED RANGE NOT SATISFIABLE | THE VALID FORMAT FOR THE (DATE_INI) IS YYYYMMDDHHIISS (20211103164009) |
FECHA | FECHA DE FIN NO ESTÁ EN FORMATO ADECUADO | 416 | REQUESTED RANGE NOT SATISFIABLE | THE VALID FORMAT FOR THE (DATE_END) IS YYYYMMDDHHIISS (20211103164009) |
FECHA | FECHA D EINICIO ES MAYOR A LA FECHA FIN | 416 | REQUESTED RANGE NOT SATISFIABLE | DATE_INI CANNOT BE GREATER THAN DATE_END |
FECHA | FECHA DE REMARCADO NO ESTÁ EN FORMATO ADECUADO | 416 | REQUESTED RANGE NOT SATISFIABLE | THE VALID FORMAT FOR THE (RECALL_DATE) IS YYYYMMDDHHIISS (20211103164009) |
LIMITE | SÓLO PUEDE CONSUMIR MÁXIMO 31 DÍAS | 416 | REQUESTED RANGE NOT SATISFIABLE | YOU CAN ONLY MAKE INQUIRIES FOR A MAXIMUM OF 31 DAYS |
LIMITE | SÓLO PUEDE CONSUMIR MÁXIMO 1 DÍA | 416 | REQUESTED RANGE NOT SATISFIABLE | YOU CAN ONLY MAKE INQUIRIES FOR A MAXIMUM OF 1 DAY FOR THIS API |
LA PLANTILLA NO EXISTE | 417 | EXPECTATION FAILED | ERROR NO FOUND TEMPLATE WHATSAPP | |
NO SE HA INICIADO LA INTERACCIÓN | 417 | EXPECTATION FAILED | UNABLE TO SEND THE MESSAGE NO INTERACTION HAS BEEN INITIATED | |
DEBE ENVIAR UNA PLANTILLA PREVIAMENTE | 417 | EXPECTATION FAILED | UNABLE TO SEND THE MESSAGE THERE IS NO CHAT WITH THE CUSTOMER | |
EL CLIENTE NO HA RESPONDIDO A UN MENSAJE QUE YA SE ENVIÓ | 417 | EXPECTATION FAILED | UNABLE TO SEND THE MESSAGE THE CLIENT HAS NOT RESPONDED YET | |
NO FUE POSIBLE ENVIAR EL MENSAJE HAN PASADO MAS DE 24 HORAS DE LA ÚLTIMA PLANTILLA | 417 | EXPECTATION FAILED | IT WAS NOT POSSIBLE TO SEND THE MESSAGE MORE THAN 24 HOURS HAVE PASSED | |
NUMERO MENOR DE 7 DIGITOS | 417 | EXPECTATION FAILED | NUMBER LESS THAN 7 DIGITS | |
NO FUE POSIBLE CONECTARSE A BD, INTENTAR MÁS TARDE | 417 | EXPECTATION FAILED | UNABLE TO CONNECT | |
NO SE MANDÓ MENSAJE PORQUE NO LE HA ENVIADO UNA PLANTILLA PREIAMENTE | 417 | EXPECTATION FAILED | COULD NOT SEND TEMPLATE | |
NO FUE POSIBLE CONECTARSE A BD, INTENTAR MÁS TARDE | 417 | EXPECTATION FAILED | NO RECORD INSERTED | |
NO FUE POSIBLE CONECTARSE A SERVIDOR AFECTADO | 417 | EXPECTATION FAILED | MESSAGE COULD NOT BE SENT | |
NO FUE POSIBLE CONECTARSE A SERVIDOR AFECTADO | 417 | EXPECTATION FAILED | NOT SENT MESSAGE: THE NUMBER OF VARIABLES IS: X | |
MENSAJE NO ENVIADO | 417 | EXPECTATION FAILED | MESSAGE HAS NOT BEEN SENT |
Medellín +57 (604) 322 98 80
Bogotá +57 (601) 381 90 40
Cali +57 (602) 891 28 46
Barranquilla +57 (605) 316 10 34
Goiânia +55 (62) 99328 6605
Santiago de Chile +56 (2) 240 533 89
Atlanta +1 (678) 496 7474
Ciudad de Guatemala +502 (2) 314 1344
Ciudad de México +52 (55) 8526 36 34
Copyright © 2022 MICROSYSLABS S.A.S. Todos los derechos reservados. Cra 30 # 4A-45 Of. 205 Ed. FOREVER W&L, Medellín, Colombia
COLOMBIA
Medellín +57 (4) 322 98 80
Bogotá +57 (1) 381 90 40
Cali +57 (2) 891 28 46
Barranquilla +57 (5) 316 10 34
ARGENTINA
Buenos Aires +54 (11) 5217 5933
ESPAÑA
Madrid +34 (910) 601 691
MÉXICO
Ciudad de México +52 (55) 8526 36 34
BRASIL
Brasilia +55 (61) 9836 4127
São Paulo +55 (12) 9811 155 83
ESTADOS UNIDOS
New York +1 (914) 373 71 36
REPÚBLICA DOMINICANA
Santo Domingo +1 (829) 249 69 68
CHILE
Santiago de Chile +56 (2) 240 533 89
GUATEMALA
Ciudad de Guatemala +502 (2) 314 1344
PERÚ
Lima +51 (1) 644 91 39
Copyright © 2022 MICROSYSLABS S.A.S.
Todos los derechos reservados.
Cra 30 # 4A – 45 Of. 205 Ed. FOREVER W&L, Medellín, Colombia
Usamos cookies, se continuar a navegar assumimos que concorda. Pode ler mais sobre a utilização de cookies nas nossas políticas de privacidade e tratamento de dados pessoais
Hacemos uso de cookies, si continúas navegando asumiremos que estás de acuerdo. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestras políticas de privacidad y tratamiento de datos personales